Tableau de comparaison des capacités de stockage


Photos 12MP (3,6 MB) Musique MP3 (3,5 MB) Vidéos 1080p Vidéos 720p
8 GB 2 000 2 100 40min 2h
16 GB 4 000 4 200 1h20 4h
32 GB 8 000 8 400 2h40 8h
64 GB 16 000 16 800 5h20 16h
128 GB 32 000 33 600 10h40 32h
256 GB 64 000 67 200 21h20 64h
512 GB 128 000 134 400 42h40 128h
1 tb 256 000 268 800 84h20 256h

La capacité de stockage maximale est diminué d'environ 10%. Les apparails de stockage utilise cette mémoire pour le formatage et d'autre options.